內(nèi)容積 | 150L |
內(nèi)箱尺寸 | 500*600*500mm(W*H*D) |
外型尺寸 | (約)780*1850*1400mm(W*H*D) |
重量 | 約200㎏ |
溫度范圍 | -40℃~+150℃(風冷式) |
濕度范圍 | 20%~98%RH(分布范圍如下圖) |
降溫速率 | RT~-40℃/65min(空載)約1℃/min |
升溫速率 | RT~+150℃/40min(空載)約3℃/min |
溫度穩(wěn)定度 | ±0.5℃ |
溫度解析精度 | 0.01℃ |
濕度解析精度 | 0.1%R.H |
溫度均勻度 | ±2.0℃ |
濕度控制精度 | ±2%R.H |
濕度均勻度 | ≤±3%R.H(+2、-3%RH) |
| 溫度范圍:(0℃,-20℃,-40℃,-60℃,-70℃~+150℃) |
溫度波動度:(±0.5℃) | |
溫度均勻度:(±2℃) | |
升溫時間:平均每分鐘5度,10度,15度(線性或非線性均可選擇) | |
降溫時間:平均每分鐘5度,10度,15度(線性或非線性均可選擇) |
歡迎您關注我們的微信了解更多信息