當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > > 全自動二次元影像測量儀
簡要描述:全自動二次元影像測量儀是建立在CCD數(shù)位影像的基礎(chǔ)上,依托于計算機屏幕測量技術(shù)和空間幾何運算的強大軟件能力而產(chǎn)生的。計算機在安裝上專用控制與圖形測量軟件后,變成了具有軟件靈魂的測量大腦,是整個設(shè)備的主體。它能快速讀取光學尺的位移數(shù)值,通過建立在空間幾何基礎(chǔ)上的軟件模塊運算,瞬間得出所要的結(jié)果;并在屏幕上產(chǎn)生圖形,供操作員進行圖影對照,從而能夠直觀地分辨測量結(jié)果可能存在的偏差。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
全自動二次元影像測量儀是建立在CCD數(shù)位影像的基礎(chǔ)上,依托于計算機屏幕測量技術(shù)和空間幾何運算的強大軟件能力而產(chǎn)生的。計算機在安裝上專用控制與圖形測量軟件后,變成了具有軟件靈魂的測量大腦,是整個設(shè)備的主體。它能快速讀取光學尺的位移數(shù)值,通過建立在空間幾何基礎(chǔ)上的軟件模塊運算,瞬間得出所要的結(jié)果;并在屏幕上產(chǎn)生圖形,供操作員進行圖影對照,從而能夠直觀地分辨測量結(jié)果可能存在的偏差。
全自動二次元影像測量儀是一種由高解析度CCD彩色鏡頭、連續(xù)變倍物鏡、彩色顯示器、視頻十字線顯示器、精密光柵尺、多功能數(shù)據(jù)處理器、數(shù)據(jù)測量軟件與高精密工作臺結(jié)構(gòu)組成的高精度光學影像測量儀器。以下是CNC-3020AH影像測量儀技術(shù)規(guī)格書
型號 | CNC-3020AH | |
儀器外形尺寸 | 700MM*850MM*1650MM(L*W*H) | |
儀器重量(KG) | 300KG | |
工作臺 | X/Y軸行程 | 300*200mm |
Z軸行程 | 有效空間245,調(diào)焦行程200,工作距離90mm | |
玻璃臺尺寸 | 330*230mm | |
金屬臺面尺寸 | 450*350mm | |
傳動型式 | X/Y/Z軸中國臺灣精密線性導軌和中國臺灣研磨級滾珠螺桿 | |
測量伺服驅(qū)動系統(tǒng) | 三軸金屬貼片尺 分辨率:X/Y/Z軸0.0002MM(0.2UM) | |
測量精度:≤3UM+L/200 重復精度:≤3UM | ||
X/Y/Z三軸中國臺灣高性能閉環(huán)伺服電機,雙重閉環(huán)控制系統(tǒng) | ||
影像系統(tǒng) | 攝像機:高清數(shù)字相機 1/2″CCD 攝像機放大倍率40-230X | |
自動連續(xù)變倍鏡頭:高清變倍鏡頭//連續(xù)放大倍率0.7-5.0X | ||
光源系統(tǒng) | 5環(huán)8區(qū)表面光源與透射光源LED冷光源、壽命長、亮度可調(diào) |
二、儀器選配件
儀器配件 | 1X鏡筒(標配) | 0.5鏡筒(選配) | |||
變倍鏡頭 | 0.7X-4.5X | 0.7X-4.5X | |||
附加鏡頭 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | |
0.5X(選) | 16.5X-97.5X | 16.2-2.6 | 8.3X-48.5X | 32.4-5.2 | 189 |
標配 | 33X-195X | 8.1-1.3 | 16.5X-97.5X | 16.2-2.6 | 95 |
三、儀器配置表
機型 | CNC-3020AH |
CCD | 高清數(shù)字相機 1/2″CCD 攝像機放大倍率40-230X |
自動變倍鏡頭 | 全自動連續(xù)變倍高清鏡頭 |
自動測量軟件 | 全自動測量軟件(含視頻卡、光盤及加密鎖) |
光柵尺 | 三軸金屬貼片尺 分辨率:X/Y/Z軸0.0002MM(0.2UM) |
LED光源 | 5環(huán)8區(qū)表面光源與透射光源LED冷光源、壽命長、亮度可調(diào) |
數(shù)據(jù)處理器 | 自主研發(fā)控制器 |
導軌 | 中國臺灣上銀高精度P級直線導軌 |
絲杠 | 中國臺灣上銀高精度研磨級滾珠絲杠 |
馬達 | 中國臺灣閉環(huán)高性能伺服電機 |
大理石工作臺 | 00級濟南青大理石 |
基座 | 00級濟南青大理石 |
立柱 | 00級濟南青大理石 |
四、連接電腦建議配置 (戴爾電腦)
配件名稱 | 品牌 品級 |
CPU | I3-9100處理器 3.6GHz) |
內(nèi)存 | 8GB |
主板 | 技嘉工控板 |
硬盤 | 1TB 7200rpm 硬盤+256GB PCle SSD(固態(tài)硬盤) |
機箱電源 | DELL機箱 |
鍵盤鼠標 | DELL套裝 |
顯示器 | DELL 24寸 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信了解更多信息