當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > 快速溫度變化試驗(yàn)箱 > AP-KS-1000C3非線性5度快速溫度循環(huán)試驗(yàn)箱
簡要描述:非線性5度快速溫度循環(huán)試驗(yàn)箱外殼采用優(yōu)質(zhì)冷軋板加工成型,表面磷化靜電噴粉經(jīng)高溫處理,耐摩擦,耐腐蝕,耐剝離,保溫隔熱層采用硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡及超細(xì)保溫棉,不銹鋼翅片式高速加溫( 1.0KWx1 )電熱管,電機(jī)、離心對流風(fēng)扇,以達(dá)強(qiáng)度對流垂直擴(kuò)散循環(huán)。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 儀器種類 | 臺式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子,交通,印刷包裝,紡織皮革 | 內(nèi)尺寸 | 50*40*50CM |
非線性5度快速溫度循環(huán)試驗(yàn)箱適用于通訊、光電、航空航天等產(chǎn)品試驗(yàn)用,還適合于信息電子儀器儀表、電工、安防產(chǎn)品、材料、電子產(chǎn)品、各種電子電器元?dú)饧跍囟瓤焖俎D(zhuǎn)變的情況下檢驗(yàn)其的各項(xiàng)性能指標(biāo)是否有變化或者影響。
內(nèi)容積(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
內(nèi)尺(cm) (W*H*D) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 100x100x80 | 100x100x100 | |
調(diào)溫調(diào)濕 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕(BTHC)控制系統(tǒng)0 | ||||||
工作環(huán)境 | +5~+35℃ | ||||||
加 熱 器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||
加 濕 器 | 表面蒸發(fā)式 | ||||||
鼓 風(fēng) 機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | ||||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷或水冷 | ||||||
性 能 | 溫度范圍 | 溫度:-40℃ ~ +150℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||
升溫時間 | 平均5~10℃/min(非線性或線性空載定做) | ||||||
降溫時間 | 平均2~10℃/min(非線性或線性空載定做) | ||||||
結(jié) 構(gòu) 及 部 件 | 內(nèi)外箱材質(zhì) | 內(nèi)箱:鏡面不銹鋼板外箱:不銹鋼或鋼板噴塑 | |||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡+玻璃棉 | ||||||
控制器 | 可選擇韓國三元TEMI880或日本OYO9256P彩色觸摸式智能可程序控制器(中英可轉(zhuǎn)換) | ||||||
冷凍系統(tǒng) | 法國泰康全封閉式壓縮機(jī)/環(huán)保冷媒 | ||||||
保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過熱,過流,超壓,加熱加濕空焚,箱內(nèi)超溫,缺水報警系統(tǒng) | ||||||
電源 | AC 3ф 5W 380V(三相四線+保護(hù)地線) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)一個;ф50mm測試孔(位于左連)一個;試樣架二套(高度可調(diào));箱內(nèi)照明燈(熒光燈)一個;移動工作輪四個;加濕水箱一個。 | ||||||
選購件 | 記錄儀、內(nèi)置玻璃門或操作孔、通訊接口 |
非線性5度快速溫度循環(huán)試驗(yàn)箱的現(xiàn)場使用條件
1.溫度:15℃~35℃
2.相對濕度:不大于85%RH
3.周圍強(qiáng)烈振動、強(qiáng)烈電磁場影響
4.周圍高濃度粉塵及腐蝕性物質(zhì)
5.陽光直接照射或其它熱源直接輻射
6.周圍強(qiáng)烈氣流,當(dāng)周圍空氣需要強(qiáng)制流時,氣流不應(yīng)直接吹到箱體上。
7.試驗(yàn)箱應(yīng)放置平穩(wěn),保持水平。
8.試驗(yàn)箱的四周應(yīng)留有的距離,方便維修操作。
9.安裝場地通風(fēng)良好
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信了解更多信息